Látogatottsági statisztika 30 napra |
Dátum | Napi látogató | Összes látogató weben | Összes látogató WAP-on |
2021 január 23. szombat | 37 | 7603 | 736 |
2021 január 22. péntek | 52 | 7568 | 734 |
2021 január 21. csütörtök | 49 | 7521 | 729 |
2021 január 20. szerda | 64 | 7474 | 727 |
2021 január 19. kedd | 73 | 7416 | 721 |
2021 január 18. hétfő | 53 | 7346 | 718 |
2021 január 17. vasárnap | 66 | 7297 | 714 |
2021 január 16. szombat | 40 | 7233 | 712 |
2021 január 15. péntek | 50 | 7195 | 710 |
2021 január 14. csütörtök | 77 | 7149 | 706 |
2021 január 13. szerda | 65 | 7075 | 703 |
2021 január 12. kedd | 57 | 7011 | 702 |
2021 január 11. hétfő | 78 | 6958 | 698 |
2021 január 10. vasárnap | 71 | 6883 | 695 |
2021 január 9. szombat | 45 | 6814 | 693 |
2021 január 8. péntek | 66 | 6770 | 692 |
2021 január 7. csütörtök | 67 | 6708 | 688 |
2021 január 6. szerda | 69 | 6645 | 684 |
2021 január 5. kedd | 47 | 6587 | 673 |
2021 január 4. hétfő | 61 | 6540 | 673 |
2021 január 3. vasárnap | 54 | 6483 | 669 |
2021 január 2. szombat | 36 | 6431 | 667 |
2021 január 1. péntek | 49 | 6398 | 664 |
2020 december 31. csütörtök | 62 | 6350 | 663 |
2020 december 30. szerda | 47 | 6290 | 661 |
2020 december 29. kedd | 100 | 6247 | 657 |
2020 december 27. vasárnap | 61 | 6159 | 645 |
2020 december 26. szombat | 67 | 6103 | 640 |
2020 december 25. péntek | 60 | 6042 | 634 |
2020 december 24. csütörtök | 42 | 5988 | 628 |
Az utolsó 10 30 45 60 90 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
Eddig 8403 egyedi látogatóm összesen 18710 oldalunkat nézte meg, tehát mindenki átlag 2,23 oldalunkat nézi meg.
|